发布时间: 2018年09月26日
交易所 | 品种 | 调整后保证金比例 |
郑州商品交易所 | 菜籽油 | 16 |
早/晚籼稻 | 15 | |
普麦 | 15 | |
玻璃 | 16 | |
粳稻 | 15 | |
油菜籽/强麦 | 不变 | |
菜籽粕 | 17 | |
棉花/棉纱 | 17 | |
白糖 | 16 | |
PTA | 16 | |
苹果 | 不变 | |
新动力煤 | 17 | |
甲醇MA | 16 | |
硅铁/锰硅 | 16 | |
大连商品交易所 | 豆粕 | 17 |
豆一 | 15 | |
豆二 | 不变 | |
鸡蛋 | 15 | |
玉米/淀粉 | 15 | |
豆油 | 16 | |
聚乙烯 | 16 | |
棕榈油 | 16 | |
聚氯乙烯 | 16 | |
聚丙烯 | 16 | |
铁矿石 | 17 | |
胶合板/纤维板 | 不变 | |
焦炭/焦煤 | 17 | |
上海期货交易所 |
铜 | 17 |
铝 | 17 | |
天然橡胶 | 17 | |
白银 | 17 | |
燃料油 | 18 | |
线材 | 不变 | |
锌 | 17 | |
黄金 | 17 | |
螺纹钢 | 18 | |
沥青 | 18 | |
镍 | 17 | |
锡 | 17 | |
热轧卷板 | 17 | |
铅 | 17 | |
能源中心 | 原油 | 18 |
中金所 | 维持不变 |