交易提示

919日交易提示:
 
大商所:根据交易所规则乙二醇EG1910、EG1911,聚乙烯L2001、L2005,铁矿石I2009合约保证金比例恢复正常标准;焦煤JM1911合约保证金比例调整至11%。
 
上期所:根据交易所规则燃料油FU1910合约保证金比例调整至20%。
 
上海能源:根据交易所规则原油SC1910合约保证金比例调整至20%。
 
9月18日临近交割期交易所保证金收取比例:

上期所/能源中心 调整比例 大商所 调整比例 郑商所 调整比例 中金所 调整比例
AG1910 10% B1908 20% RS各合约 20%    
AL1910 10% EG1908 20% WH各合约 20%    
AU1910 10% I1908 20% TA1910 10%    
BU1910 10% J1908 20% MA1910 10%    
CU1910 10% JD1908 20% FG1910 10%    
HC1910 10% JM1908 20% AP1910 10%    
NI1910 10% L1908 20% ZC1910 10%    
PB1910 10% M1908 20% SF1910 10%    
RB1910 10% P1908 20% SM1910 10%    
SN1910 10% PP1908 20% CY1910 10%    
SP1910 10% V1908 20% PM1909 20%    
WR1910 10% Y1908 20% CF1909 20%    
ZN1910 10% BB各合约 20% SR1909 20%    
RU1910 10% FB各合约 20% OI1909 20%    
AG1909 20% B1909 20% RM1909 20%    
AU1909 20% EG1909 20% RI1909 20%    
BU1909 20% I1909 20% JR1909 20%    
CU1909 20% J1909 20% LR1909 20%    
HC1909 20% JD1909 20% TA1909 20%    
NI1909 20% JM1909 20% MA1909 20%    
PB1909 20% L1909 20% FG1909 20%    
RB1909 20% M1909 20% ZC1909 20%    
SN1909 20% P1909 20% SF1909 20%    
ZN1909 20% PP1909 20% SM1909 20%    
RU1909 20% V1909 20% CY1909 20%    
WR1909 20% Y1909 20%        
SC1909 20%            
FU1909 20%            
               
               
               
               
 
公司保证金比例表http://www.luzhengqh.com/html/2019/0916/616.html