交易提示

73日交易提示:
 
上期所:根据交易所规则锡SN1909,SN2005合约保证金比例调整至10%。
大商所:根据交易所规则聚丙烯PP1909,PP2001合约保证金比例调整至9%。
郑商所:根据交易所规则PTA1908,PTA1909,PTA1910合约保证金比例调整至10%。
 
7月2日临近交割期交易所保证金收取比例:

上期所/能源中心 调整比例 大商所 调整比例 郑商所 调整比例 中金所 调整比例
AG1908 10% A1907 20% CF1907 20%    
AL1908 10% B1907 20% CY1907 20%    
AU1908 10% C1907 20% FG1907 20%    
BU1908 10% CS1907 20% JR1907 20%    
CU1908 10% EG1907 20% LR1907 20%    
HC1908 10% I1907 20% MA1907 20%    
NI1908 10% J1907 20% OI1907 20%    
PB1908 10% JD1907 20% PM1907 20%    
RB1908 10% JM1907 20% RI1907 20%    
SN1908 10% L1907 20% RM1907 20%    
SP1908 10% M1907 20% SF1907 20%    
WR1908 10% P1907 20% SM1907 20%    
ZN1908 10% PP1907 20% SR1907 20%    
RU1908 10% V1907 20% TA1907 20%    
AG1907 15% Y1907 20% ZC1907 20%    
AL1907 15% BB各合约 20% AP1907 20%    
AU1907 15% FB各合约 20% RS各合约 20%    
BU1907 15% B1906 20% WH各合约 20%    
CU1907 15% EG1906 20% TA1906 20%    
HC1907 15% I1906 20% MA1906 20%    
NI1907 15% J1906 20% FG1906 20%    
PB1907 15% JD1906 20% ZC1906 20%    
RB1907 15% JM1906 20% SF1906 20%    
SN1907 15% L1906 20% SM1906 20%    
ZN1907 15% P1906 20% CY1906 20%    
RU1907 15% PP1906 20%        
WR1907 15% V1906 20%        
FU1907 20%            
SC1907 20%            
               
               
               
 
公司保证金比例表http://www.luzhengqh.com/html/2019/0610/616.html