交易提示

3月21日交易提示:
 
大商所:根据交易所规则B1904,I1904,J1904,JD1904,JM1904,L1904,P1904,PP1904,V1904合约保证金比例调整至10%。I1909,I1910,I1911,I1912,I2001合约保证金比例调整至11%。
 
3月20日临近交割期交易所保证金收取比例:

上期所/能源中心 调整比例 大商所 调整比例 郑商所 调整比例 中金所 调整比例
AG1904 10% B1902 20% CY1904 10%    
AL1904 10% P1902 20% ZC1904 10%    
AU1904 10% JD1902 20% FG1904 10%    
BU1904 10% L1902 20% TA1904 10%    
CU1904 10% V1902 20% MA1904 10%    
HC1904 10% PP1902 20% SF1904 10%    
NI1904 10% J1902 20% SM1904 10%    
PB1904 10% JM1902 20% RS各合约 20%    
RB1904 10% I1902 20% WH各合约 20%    
SN1904 10% BB各合约 20% CF1903 20%    
ZN1904 10% FB各合约 20% CY1903 20%    
FU1904 10% A1903 20% FG1903 20%    
RU1904 10% B1903 20% JR1903 20%    
WR1904 10% C1903 20% LR1903 20%    
AG1903 20% CS1903 20% MA1903 20%    
AL1903 20% I1903 20% OI1903 20%    
AU1903 20% J1903 20% PM1903 20%    
BU1903 20% JD1903 20% RI1903 20%    
CU1903 20% JM1903 20% RM1903 20%    
HC1903 20% L1903 20% SF1903 20%    
NI1903 20% M1903 20% SM1903 20%    
PB1903 20% P1903 20% SR1903 20%    
RB1903 20% PP1903 20% TA1903 20%    
SN1903 20% V1903 20% ZC1903 20%    
ZN1903 20% Y1903 20%        
FU1903 20%            
RU1903 20%            
WR1903 20%            
               
               
               
               
 
公司保证金比例表http://www.luzhengqh.com/html/2019/0319/616.html