发布时间: 2025年04月28日
尊敬的客户:
2025年劳动节假期临近,为防范节日期间市场风险,现将相关事项通知如下:
一、2025年4月30日(星期三)晚上不进行夜盘交易。
2025年5月1日(星期四)至2025年5月5日(星期一)休市。
2025年5月6日(星期二)起恢复交易,所有商品期货、
期权品种集合竞价时间为08:55-09:00,中金所各品种集合竞价时间为09:25-09:30,当晚恢复夜盘交易。
二、结合交易所保证金调整公告及近日各品种行情波动情况,经我司研究决定,自2025年4月28日(星期一)结算时起调整部分期货品种合约公司保证金标准,其他品种维持原标准不变;自2025年5月6日恢复交易后,郑商所、大商所、广期所自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,上期所、能源中心自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,各期货合约公司保证金标准按照节后公司保证金标准收取。具体调整见下表:
交易所 | 品种 | 节前公司保证金(投机/套保) | 过节公司保证金(投机/套保) (4月28日结算时起) | 节后公司保证金(投机/套保) (5月6日结算时起) |
上期所 | 白银 | 22%/21% | 26%/25% | 恢复节前标准 |
铝 | 16%/15% | 20%/19% | 恢复节前标准 | |
氧化铝 | 16%/15% | 20%/19% | 恢复节前标准 | |
黄金 | 22%/21% | 28%/27% | 24%/23% | |
沥青 | 21%/20% | 25%/24% | 恢复节前标准 | |
铜 | 16%/15% | 21%/20% | 恢复节前标准 | |
燃料油 | 21%/20% | 25%/24% | 恢复节前标准 | |
热轧卷板 | 12%/11% | 17%/16% | 恢复节前标准 | |
镍 | 21%/20% | 25%/24% | 20%/19% | |
铅 | 16%/15% | 20%/19% | 恢复节前标准 | |
螺纹钢 | 12%/11% | 17%/16% | 恢复节前标准 | |
橡胶 | 18%/17% | 24%/23% | 恢复节前标准 | |
合成橡胶 | 19%/18% | 25%/24% | 恢复节前标准 | |
锡 | 20%/19% | 24%/23% | 恢复节前标准 | |
纸浆 | 13%/12% | 19%/18% | 恢复节前标准 | |
不锈钢 | 13%/12% | 17%/16% | 恢复节前标准 | |
线材 | 22%/21% | 26%/25% | 恢复节前标准 | |
锌 | 16%/15% | 20%/19% | 恢复节前标准 | |
其他品种 | 维持不变 | |||
郑商所 | 苹果 | 16%(AP505为19%) | 20%/20% | 恢复节前标准 |
棉花 | 14% | 19%/19% | 恢复节前标准 | |
棉纱 | 11% | 14%/14% | 恢复节前标准 | |
玻璃 | 19% | 21%/21% | 恢复节前标准 | |
甲醇N | 16% | 19%/19% | 恢复节前标准 | |
菜籽油N | 13%(OI2507/2509/2511/2601/2603为15%) | 20%/20% | 14%(OI2507/2509/2511/2601/2603为16%) | |
菜粕 | 14%(RM2507/2508/2509/2511/2601/2603为17%) | 20%/20% | 恢复节前标准 | |
纯碱 | 19% | 21%/21% | 18% | |
硅铁 | 17% | 19%/19% | 16% | |
锰硅 | 17% | 19%/19% | 恢复节前标准 | |
白糖 | 13% | 19%/19% | 恢复节前标准 | |
瓶片 | 14% | 18%/18% | 恢复节前标准 | |
PTA | 15%(TA2506/2507/2508/2509为16%) | 20%/20% | 恢复节前标准 | |
尿素 | 16% | 19%/19% | 恢复节前标准 | |
花生 | 14% | 18%/18% | 恢复节前标准 | |
短纤 | 14% | 18%/18% | 恢复节前标准 | |
烧碱 | 16% | 19%/19% | 恢复节前标准 | |
对二甲苯 | 15%(PX2506/2507/2508/2509为16%) | 20%/20% | 16%(PX2506/2507/2508/2509为17%) | |
其他品种 | 维持不变 | |||
大商所 | 黄大豆一号 | 12%/12% | 16%/16% | 恢复节前标准 |
黄大豆二号 | 12%/12% | 16%/16% | 恢复节前标准 | |
玉米 | 11%/11% | 13%/13% | 恢复节前标准 | |
铁矿石 | 18%/18% | 20%/20% | 恢复节前标准 | |
焦炭 | 26%/21% | 26%/21% | 恢复节前标准 | |
聚乙烯 | 13%/13% | 17%/17% | 恢复节前标准 | |
豆粕 | 13%/13% | 17%/17% | 恢复节前标准 | |
棕榈油 | 15%/15% | 20%/20% | 恢复节前标准 | |
聚氯乙烯 | 14%/14% | 18%/18% | 恢复节前标准 | |
豆油 | 13%/13% | 18%/18% | 14%/14% | |
玉米淀粉 | 11%/11% | 13%/13% | 恢复节前标准 | |
苯乙烯 | 14%/14% | 20%/20% | 恢复节前标准 | |
乙二醇 | 14%/14% | 20%/20% | 恢复节前标准 | |
鸡蛋 | 13%/13% | 15%/15% | 恢复节前标准 | |
焦煤 | 18%/18% | 20%/20% | 恢复节前标准 | |
液化石油气 | 15%/15% | 20%/20% | 恢复节前标准 | |
聚丙烯 | 13%/13% | 17%/17% | 恢复节前标准 | |
生猪 | 12%/12% | 14%/14% | 恢复节前标准 | |
粳米 | 12%/12% | 13%/13% | 13%/13% | |
其他品种 | 维持不变 | |||
能源中心 | 国际铜 | 16%/15% | 21%/20% | 恢复节前标准 |
低硫燃料油 | 21%/20% | 25%/24% | 恢复节前标准 | |
20号胶 | 18%/17% | 24%/23% | 恢复节前标准 | |
原油 | 21%/20% | 25%/24% | 恢复节前标准 | |
集运指数(欧线) | 35%/35% | 40%/40% | 恢复节前标准 | |
其他品种 | 维持不变 | |||
广期所 | 工业硅 | 14%/13% | 18%/17% | 恢复节前标准 |
碳酸锂 | 21%/20% | 23%/22% | 恢复节前标准 | |
多晶硅 | 15%/14% | 19%/18% | 恢复节前标准 | |
其他品种 | 维持不变 | |||
中金所 | 维持不变 |
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
如此期间出现重大风险因素或其他原因,公司将视具体情况再调整公司保证金标准。
假期影响市场运行的不确定性因素较多,请合理控制仓位,谨慎交易,规避市场风险。
祝各位尊敬的客户节日快乐!
中泰期货股份有限公司
2025年4月27日